LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
PADA PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN
No | Nama Penyelenggara Negara | Jabatan | Dokumen |
---|---|---|---|
1. | Hj. Baihna, S.Ag, MH | Ketua | Klik Disini |
2. | H. Ahmad Mus'id Yahya Q, Lc, MHI | Wakil Ketua | Klik Disini |
3.
|
Mamfaluthi, SHI, MA | Hakim | Klik Disini |
4. | Rusdi Rizki Lubis, S.Sy, MH | Hakim | Klik Disini |
5. | M. Beni Kurniawan | Hakim | Klik Disini |
6.
|
Hudori, S.Ag, MH | Panitera | Klik Disini |
7. | Yudhistira Adi Pinto, SE, MH | Sekretaris | Klik Disini |
8. | Musdarni, BA | Panitera Muda Gugatan | Klik Disini |
9. | Pirdaus, SHI, MH | Panitera Muda Permohonan | Klik Disini |
10. | Husni Jayadi, SHI, MH | Panitara Muda Hukum | Klik Disini |
11. | Septy Rianti, SH, MH | Panitara Pengganti | Klik Disini |
12. | Kamal Shaputra, SH | Penitara Pengganti | Klik Disini |
13. | Rosda Maryanti, SE.Sy, MH | Panitera Pengganti | Klik Disini |
12.
|
Aliyanto, S.Kom, MSI | Pejabat Pembuat Komitmen | Klik Disini |
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
PADA PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN
No | Nama Aparatur Sipil Negara | Jabatan | Dokumen |
---|---|---|---|
1. | Astrie Wahyuni, S.Kom, MSI | Kasubbag Umum dan Keuangan | Klik Disini |
2. | H. Solikun, S.Sos I, SH, MH | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana | Klik Disini |
3. | Nasaruddin | Jurusita | Klik Disini |
4. | Tabri, SH, MH | Jurusita | Klik Disini |
5. | Sri Maryenti, SE | Jurusita | Klik Disini |
6.
|
Wilda Nur Fajriah, SH | Staf | Klik Disini |
7.
|
Mutiara Karinta, A.Md | Staf | Klik Disini |