LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
PADA PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN
No | Nama Penyelenggara Negara | Jabatan | Dokumen |
---|---|---|---|
1. | H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A. | Ketua | Klik Disini |
2. | Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H. | Wakil Ketua | Klik Disini |
3. | Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., M.H. | Hakim | Klik Disini |
4. | M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H. | Hakim | Klik Disini |
5.
|
Drs. Dahkir A | Panitera | Klik Disini |
6. | Yudhistira Adi Pinto, S.E., M.H. | Sekretaris | Klik Disini |
7. | Pirdaus, S.H.I., M.H. | Panitera Muda Permohonan | Klik Disini |
8. | Septi Rianti, S.H. | Panitara Muda Hukum | Klik Disini |
9. | Kamal Shaputra, S.H. | Penitara Pengganti | Klik Disini |
10. | Rosda Maryanti, S.E.Sy. | Panitera Pengganti | Klik Disini |
11.
|
Mulyadi, S.H. | Panitera Pengganti | Klik Disini |
12. | Aliyanto, S.Kom, M.S.I. | Pejabat Pembuat Komitmen | Klik Disini |
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
PADA PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN
No | Nama Aparatur Sipil Negara | Jabatan | Dokumen |
---|---|---|---|
1. | Astrie Wahyuni, S.Kom., M.S.I. | Kasubbag Umum dan Keuangan | Klik Disini |
2. | H. Solikun, S.Sos.I., S.H., M.H. | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana | Klik Disini |
3. | Nasaruddin | Jurusita | Klik Disini |
4. | Tabri, S.Ag., S.H., M.H. | Jurusita | Klik Disini |
5. | Sri Maryenti, S.E. | Jurusita | Klik Disini |
6. | Hj. Susila Eka Ningsih, S.H. | Jurusita | Klik Disini |
7.
|
Wilda Nur Fajriah, S.H. | Staf | Klik Disini |
8.
|
Mutiara Karinta, A.Md | Staf | Klik Disini |
9. | Yogi Pratama, A.Md | Staf | Klik disini |
10. | Yeni Tri Oktarina, A.Md | Staf | Klik Disini |
11 | Trizky. S, S.E. | Staf | Klik Disini |