logoPA

Written by Kasub IT. Hits: 1887

 

 
  • Laporan Akses Informasi Tahun 2024
  • Laporan Akses Informasi Tahun 2023
  • Laporan Akses Informasi Tahun 2022
  • Laporan Akses Informasi Tahun 2021
  • Laporan Akses Informasi Tahun 2020
  • Laporan Akses Informasi Tahun 2019
  • Laporan Akses Informasi Tahun 2018
  • Laporan Akses Informasi Tahun 2017

LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2024

NO BULAN JENIS INFORMASI Waktu Rata-rata Pelayanan JUMLAH
DIKABULKAN

DITOLAK

KET
PERKARA NON PERKARA
1 Januari  80  15  15 Menit 95 95 0 -
2 Februari  52 8 15 Menit 60 60 0 -
3 Maret         25             10                  15 Menit        60             60         0     -
4 April  42 13   15 Menit 55 55 0 -
5 Mei 48  12  15 Menit  60 60 0 -
6 Juni  57 12   15 Menit 70 70 0 -
7 Juli 56  10 15 Menit 66 66 0 -
8 Agustus 49  11 15 Menit 60 60 0 -
9 September  45 10 15 Menit 55 55 0 -
10 Oktober  51  9 15 Menit 60 60 0 -
11 Nopember  54 15 Menit  60 60 0 -
12 Desember

LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2023

NO BULAN JENIS INFORMASI Waktu Rata-rata Pelayanan JUMLAH
DIKABULKAN

DITOLAK

KET
PERKARA NON PERKARA
1 Januari  80  10  15 Menit 90 90 0 -
2 Februari  56  10  15 Menit 66  66 0  -
3 Maret         36               5                   15 Menit        41             41           0     -
4 April  14 9 15 Menit 23 23 0 -
5 Mei  50 15 15 Menit 65 65 0 -
6 Juni  52 13 15 Menit 65 65 0 -
7 Juli  73 7 15 Menit 80 80 0 -
8 Agustus  51  9  15 Menit 60 60 0 -
9 September  42  8 15 Menit  50 50 0 -
10 Oktober 51   9  15 Menit 60 60 0 -
11 Nopember  134 16 15 Menit 150 150 0 -
12 Desember 19  16 15 Menit 35 35 0 -

LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2022

NO BULAN JENIS INFORMASI Waktu Rata-rata Pelayanan JUMLAH
DIKABULKAN

DITOLAK

KET
PERKARA NON PERKARA
1 Januari  58 8 15 Menit 66 66 0 -
2 Februari  37 15 15 Menit 52 52 0
3 Maret  61 10 15 Menit 71 71 0
4 April  32
10 15 Menit 42
42 0
5 Mei  63  12  15 Menit  75 75  0 -
6 Juni  66  15  15 Menit  81 81  0  -
7 Juli  56 15  15 Menit  71 71 0 -
8 Agustus  46  14  15 Menit 60 60 0 -
9 September  55 15   15 Menit  70  70 0  -
10 Oktober  132  15  15 Menit  147 147 0 -
11 Nopember 55  15  15 Menit  70  70 0 -
12 Desember  1  20  15 Menit  21  21  0  -

 

LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2021

NO BULAN JENIS INFORMASI Waktu Rata-rata Pelayanan JUMLAH
DIKABULKAN

DITOLAK

KET
PERKARA NON PERKARA
1 Januari 81 5 5 Menit 86 86 0  
2 Februari 77 8 5 Menit 85 85 0  
3 Maret 54 6 5 Menit 60 60  0  
4 April 30 5 5 Menit 35 35  0  
5 Mei  17 8 5 Menit 25 25  0  
6 Juni  82 6 5 Menit 88  88  0  
7 Juli  50 5 5 Menit 55 55  0  
8 Agustus  51 9 5 Menit 60 60  0  
9 September  37 8 5 Menit 45 45  0  
10 Oktober  30 5 5 Menit 35 35  0  
11 Nopember  114 11 5 Menit 125 125  
12 Desember  0 25 5 Menit 25 25  

 

LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2020

NO BULAN JENIS INFORMASI Waktu Rata-rata Pelayanan JUMLAH
DIKABULKAN

DITOLAK

KET
PERKARA NON PERKARA
1 Januari 64 6 5 Menit 70 70 0  
2 Februari 68 7

5 Menit

75 75 0  
3 Maret 62 6 5 Menit 68 68  0  
4 April 5 10 5 Menit 15 15  0  
5 Mei  5 10  5 Menit 15 15  0  
6 Juni  74 10  5 Menit 84 84  0  
7 Juli  45 5  5 Menit 50 50  0  
8 Agustus  42 10  5 Menit  52 52  0  
9 September  91 10  5 Menit 101 101  0  
10 Oktober  60 5  5 Menit 65 65  0  
11 Nopember  56 4  5 Menit 60 60  0  
12 Desember  2 18  5 Menit 20 20  0  

 

LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2019

NO BULAN JENIS INFORMASI Waktu Rata-rata Pelayanan JUMLAH
DIKABULKAN

DITOLAK

KET
PERKARA NON PERKARA
1 Januari 59 6 5 Menit 65 65 0  
2 Februari 49 8 5 Menit 57 57 0  
3 Maret 38 10 5 Menit 48 48  0  
4 April 55 10 5 Menit 65 65  0  
5 Mei  20 5  5 Menit 25  25  0  
6 Juni  31 14  5 Menit 45 45  0  
7 Juli  48 6  5 Menit 54 54  0  
8 Agustus  50 5  5 Menit 55 55  0  
9 September  40 10  5 Menit 50 50  0  
10 Oktober  42 10  5 Menit 52 52  0  
11 Nopember  65 6  5 Menit 71 71  0  
12 Desember  14 11  5 Menit 25 25  0  

 

LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2018

NO BULAN JENIS INFORMASI Waktu Rata-rata Pelayanan JUMLAH
DIKABULKAN

DITOLAK

KET
PERKARA NON PERKARA
1 Januari 0 0 0 0 0 0 NIHIL
2 Februari 0 0 0 0 0 0 NIHIL
3 Maret 0 0 0 0 0  0 NIHIL
4 April 0 0 0 0 0  0 NIHIL
5 Mei  0  0  0  0  0  0 NIHIL
6 Juni  0  0  0  0  0  0 NIHIL
7 Juli  0  0  0  0  0  0 NIHIL
8 Agustus  0  0  0  0  0  0 NIHIL
9 September  0  0  0  0  0  0  NIHIL
10 Oktober  0  0  0  0  0  0  NIHIL
11 Nopember  0  0  0  0  0  0  NIHIL
12 Desember  0  0  0  0  0  0  NIHIL

 

LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2017

NO BULAN JENIS INFORMASI Waktu Rata-rata Pelayanan JUMLAH
DIKABULKAN

DITOLAK

KET
PERKARA NON PERKARA
1 Januari 0 0 0 0 0 0 NIHIL
2 Februari 0 0 0 0 0 0 NIHIL
3 Maret 0 0 0 0 0  0 NIHIL
4 April 0 0 0 0 0  0 NIHIL
5 Mei  0  0  0  0  0  0 NIHIL
6 Juni  0  0  0  0  0  0 NIHIL
7 Juli  0  0  0  0  0  0 NIHIL
8 Agustus  0  0  0  0  0  0 NIHIL
9 September  0  0  0  0  0  0  NIHIL
10 Oktober  0  0  0  0  0  0  NIHIL
11 Nopember  0  0  0  0  0  0  NIHIL
12 Desember  0  0  0  0  0  0  NIHIL

Aplikasi Pendukung

pengaduan     simari     komdanas     sipp     direktori
sikep     abs     lpse     jdih     perpus

 

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Muara Bulian Kelas 1B

Jl. Gajah Mada No. 10 

Telp: 0743-21073
Fax: 0743-23283

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.