Laporan Ringkasan Akses Informasi pada Pengadilan Agama Muara Bulian Kelas IB
PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2021
Bulan | Jumlah Diterima | Jumlan dikabulkan | Lama Proses | Jumlah ditolak | Alasan ditolak |
Januari | - | - | - | - | - |
Pebruari | |||||
Maret | |||||
April | |||||
Mei | |||||
Juni | |||||
Juli | |||||
Agustus | |||||
September | |||||
Oktober | |||||
Nopember | |||||
Desember | |||||
TOTAL |
PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2020
Bulan | Jumlah Diterima | Jumlan dikabulkan | Lama Proses | Jumlah ditolak | Alasan ditolak |
Januari | - | - | - | - | - |
Pebruari | - | - | - | - | - |
Maret | - | - | - | - | - |
April | - | - | - | - | - |
Mei | - | - | - | - | - |
Juni | - | - | - | - | - |
Juli | - | - | - | - | - |
Agustus | - | - | - | - | - |
September | - | - | - | - | - |
Oktober | - | - | - | - | - |
Nopember | - | - | - | - | - |
Desember | |||||
TOTAL |
PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2019
Bulan | Jumlah Diterima | Jumlan dikabulkan | Lama Proses | Jumlah ditolak | Alasan ditolak |
Januari | 0 | 0 | - | - | - |
Pebruari | 0 | 0 | - | - | - |
Maret | 0 | 0 | - | - | - |
April | 0 | 0 | |||
Mei | 0 | 0 | |||
Juni | 0 | 0 | |||
Juli | 0 | 0 | |||
Agustus | 0 | 0 | |||
September | 0 | 0 | |||
Oktober | 0 | 0 | |||
Nopember | 0 | 0 | |||
Desember | 0 | 0 | |||
TOTAL |
PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2018
Bulan | Jumlah Diterima | Jumlan dikabulkan | Lama Proses | Jumlah ditolak | Alasan ditolak |
Januari | 3 | 2 | 1 hari | 1 | Bukan kewenangan Pengadilan Agama |
Pebruari | 4 | 4 | 1 Hari | - | - |
Maret | 1 | 1 | 1 hari | - | - |
April | 2 | 2 | 1 hari | - | - |
Mei | 6 | 5 | 1 Hari | 1 | Bukan Kewenangan Pengadilan Agama Tingkat Pertama |
Juni | 2 | 2 | 1 hari | - | - |
Juli | 3 | 3 | 3 Hari | - | - |
Agustus | 1 | 1 | 1 Hari | - | - |
September | 2 | 2 | 1 Hari | - | - |
Oktober | 2 | 2 | 1 Hari | - | - |
Nopember | 1 | 1 | 1 Hari | - | - |
Desember | |||||
Total |
PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2017
Bulan | Jumlah Diterima | Jumlan dikabulkan | Lama Proses | Jumlah ditolak | Alasan ditolak |
Januari | 1 | - | - | 1 | Bukan kewenangan Pengadilan Agama |
Pebruari | - | - | - | - | - |
Maret | - | - | - | - | - |
April | - | - | - | - | - |
Mei | - | - | - | - | - |
Juni | - | - | - | - | - |
Juli | - | - | - | - | - |
Agustus | - | - | - | - | - |
September | - | - | - | - | - |
Oktober | - | - | - | - | - |
Nopember | - | - | - | - | - |
Desember | - | - | - | - | - |
Total | 1 | - | - | 1 | - |
PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2016
Bulan | Jumlah Diterima | Jumlan dikabulkan | Lama Proses | Jumlah ditolak | Alasan ditolak |
Januari | 1 | - | - | 1 | Bukan kewenangan Pengadilan Agama |
Pebruari | - | - | - | - | - |
Maret | - | - | - | - | - |
April | - | - | - | - | - |
Mei | - | - | - | - | - |
Juni | - | - | - | - | - |
Juli | - | - | - | - | - |
Agustus | - | - | - | - | - |
September | - | - | - | - | - |
Oktober | - | - | - | - | - |
Nopember | - | - | - | - | - |
Desember | - | - | - | - | - |
Total | 1 | - | - | 1 | - |
PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2015
Bulan | Jumlah Diterima | Jumlan dikabulkan | Lama Proses | Jumlah ditolak | Alasan ditolak |
Januari | 1 | - | - | 1 | Bukan kewenangan Pengadilan Agama |
Pebruari | - | - | - | - | - |
Maret | - | - | - | - | - |
April | - | - | - | - | - |
Mei | - | - | - | - | - |
Juni | - | - | - | - | - |
Juli | - | - | - | - | - |
Agustus | - | - | - | - | - |
September | - | - | - | - | - |
Oktober | - | - | - | - | - |
Nopember | - | - | - | - | - |
Desember | - | - | - | - | - |
Total | -1 | - | - | 1 | - |
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas