HASIL PENELITIAN
TAHUN 2022
| Bulan | |||
| Januari | |||
| Februari | |||
| Maret | |||
| April | |||
| Mei | |||
| Juni | |||
| Juli | - | Nihil | |
| Agustus | - | Nihil | |
| September | - | Nihil | |
| Oktober | - | Nihil | |
| Nopember | - | Nihil | |
| Desember | - | Nihil |

| Bulan | |||
| Januari | |||
| Februari | |||
| Maret | |||
| April | |||
| Mei | |||
| Juni | |||
| Juli | - | Nihil | |
| Agustus | - | Nihil | |
| September | - | Nihil | |
| Oktober | - | Nihil | |
| Nopember | - | Nihil | |
| Desember | - | Nihil |
Pengadilan Agama Muara Bulian Kelas 1B
Jl. Gajah Mada No. 10
Telp: 0743-21073
Fax: 0743-23283
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
| Pengadilan Agama Muara Bulian@2023 |