PROFIL STAF / PELAKSANA
![]() |
Nama | : | Wilda Nur Fajriah, S.H. |
| Nip | : | 199509162020122012 | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Jakarta, 16-09-1995 | |
| Pangkat Gol/Ruang | : | Penata Muda (III/a) | |
| Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan/Petugas PTSP | |
| Jenjang Pendidikan | |||
|
|||
| Jenjang Karir | |||
|
|||
| Penghargaan yang diterima | |||
|
- |
|||
![]() |
Nama | : | Mutiara Karinta, A.Md.Kom. |
| Nip | : | 199711032020122006 | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Padang, 03-11-1997 | |
| Pangkat Gol/Ruang | : | Pengatur (II/c) | |
| Jabatan | : | Pengadministrasi Registrasi Perkara / Staf Bagian Umum dan keuangan | |
| Jenjang Pendidikan | |||
|
|||
| Jenjang Karir | |||
|
|||
| Penghargaan yang diterima | |||
|
- |
|||
|
Nama | : | Trizky S, S.E |
| Nip | : | 199811142022031005 | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Jambi, 14-11-1998 | |
| Pangkat Gol/Ruang | : | Penata Muda (III/a) | |
| Jabatan | : | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan / Staf Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, dan Pelaporan |
|
| Jenjang Pendidikan | |||
|
|||
| Jenjang Karir | |||
|
|||
| Penghargaan yang diterima | |||
|
- |
|||
![]() |
Nama | : | Yogi Pratama, A.Md |
| Nip | : | 199510282022031009 | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Padang, 28-10-1995 | |
| Pangkat Gol/Ruang | : | Pengatur (II/c) | |
| Jabatan | : | Pengelola Barang Milik Negara / Staf Bagian Umum dan Keuangan |
|
| Jenjang Pendidikan | |||
|
|||
| Jenjang Karir | |||
|
|||
| Penghargaan yang diterima | |||
|
-
|
|||
| Nama | : | Yeni Tri Okta Rina, A.Md | |
| Nip | : | 199610162022032012 | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Palembang, 16-10-1996 | |
| Pangkat Gol/Ruang | : | Pengatur (II/c) | |
| Jabatan | : | Pengelola Perkara / Petugas PTSP |
|
| Jenjang Pendidikan | |||
|
|||
| Jenjang Karir | |||
|
|||
| Penghargaan yang diterima | |||
|
-
|
|||
![]() |
Nama | : | Anindya Wilasita Salim, S.H. |
| Nip | : | 199906012024032001 | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Jambi, 1 Juni 1999 | |
| Pangkat Gol/Ruang | : | Penata Muda (III/a) | |
| Jabatan | : | Klerek - Analis Perkara Peradilan |
|
| Jenjang Pendidikan | |||
|
|||
| Jenjang Karir | |||
|
|||
| Penghargaan yang diterima | |||
|
- |
|||
![]() |
Nama | : | Putri Nur Rizki, S.H. |
| Nip | : | 200005112024052001 | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Jambi, 11 Mei 2000 | |
| Pangkat Gol/Ruang | : | Penata Muda (III/a) | |
| Jabatan | : | Klerek - Analis Perkara Peradilan |
|
| Jenjang Pendidikan | |||
|
|||
| Jenjang Karir | |||
|
|||
| Penghargaan yang diterima | |||
|
-
|
|||
![]() |
Nama | : | Audy Regita Putri, S.H. |
| Nip | : | 200204262025062009 | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Palembang, 26 April 2002 | |
| Pangkat Gol/Ruang | : | Penata Muda (III/a) | |
| Jabatan | : | Klerek - Analis Perkara Peradilan |
|
| Jenjang Pendidikan | |||
|
|||
| Jenjang Karir | |||
|
|||
| Penghargaan yang diterima | |||
|
-
|
|||
![]() |
Nama | : | Muhammad Fahim Irsyadi, S.H. |
| Nip | : | 200210012025061003 | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Muara Enim, 01 Oktober 2002 | |
| Pangkat Gol/Ruang | : | Penata Muda (III/a) | |
| Jabatan | : | Klerek - Analis Perkara Peradilan |
|
| Jenjang Pendidikan | |||
|
|||
| Jenjang Karir | |||
|
|||
| Penghargaan yang diterima | |||
|
-
|
|||
![]() |
Nama | : | Khansa Najla Tamimah, S.T. |
| Nip | : | 199905302025062016 | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Jambi, 30 Mei 1999 | |
| Pangkat Gol/Ruang | : | Penata Muda (III/a) | |
| Jabatan | : | Klerek - Teknisi Sarana dan Prasarana |
|
| Jenjang Pendidikan | |||
|
|||
| Jenjang Karir | |||
|
|||
| Penghargaan yang diterima | |||
|
-
|
|||
![]() |
Nama | : | Muhammad Azril Mutaqin, A.MD.T. |
| Nip | : | 200203262025061005 | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Palembang, 26 Maret 2002 | |
| Pangkat Gol/Ruang | : | Pengatur (II/c) |
|
| Jabatan | : | Klerek - Dokumentalis Hukum | |
| Jenjang Pendidikan | |||
|
|||
| Jenjang Karir | |||
|
|||
| Penghargaan yang diterima | |||
|
-
|
|||
![]() |
Nama | : | Bayu Pamungkas, A.Md. |
| Nip | : | 199707072025061007 | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Maro Sebo, 07 Juli 1997 | |
| Pangkat Gol/Ruang | : | Pengatur (II/c) | |
| Jabatan | : | Klerek - Dokumentalis Hukum |
|
| Jenjang Pendidikan | |||
|
|||
| Jenjang Karir | |||
|
|||
| Penghargaan yang diterima | |||
|
-
|
|||
![]() |
Nama | : |
Dea Hafiza, A.Md., A.B |
| Nip | : | 200209232025062007 | |
| Tempat Tgl. Lahir | : | Baturaja, 23 September 2002 | |
| Pangkat Gol/Ruang | : | Pengatur (II/c) | |
| Jabatan | : | Klerek - Dokumentalis Hukum |
|
| Jenjang Pendidikan | |||
|
|||
| Jenjang Karir | |||
|
|||
| Penghargaan yang diterima | |||
|
-
|
|||
PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN


























